Фильтр:
10980 руб.
| Размер | 100 |
| Вес | 56 |
| Диаметр веревки | 10 |
| Дин. Удлин. | нет данных |
| Кол-во рывков | - |
| Материал | Полиамид |
| Прочность kN | 22 |
| Удлинение | 5 |
| Усилие рывка kN | нет данных |
| Размер | 100 |
| Вес | 71 |
| Диаметр веревки | 11 |
| Дин. Удлин. | нет данных |
| Кол-во рывков | - |
| Материал | Полиамид |
| Прочность kN | 25 |
| Удлинение | 5 |
| Усилие рывка kN | нет данных |
| Размер | 100 |
| Вес | 64 |
| Диаметр веревки | 10 |
| Дин. Удлин. | нет данных |
| Кол-во рывков | - |
| Материал | Полиамид |
| Прочность kN | 30 |
| Удлинение | 3 |
| Усилие рывка kN | нет данных |
| Размер | 100 |
| Вес | 62 |
| Диаметр веревки | 10 |
| Дин. Удлин. | нет данных |
| Кол-во рывков | 5 |
| Материал | Полиамид |
| Прочность kN | 25 |
| Удлинение | 4 |
| Усилие рывка kN | нет данных |
| Размер | 100 |
| Вес | 81 |
| Диаметр веревки | 12 |
| Дин. Удлин. | нет данных |
| Кол-во рывков | - |
| Материал | Полиамид |
| Прочность kN | 30 |
| Удлинение | 4 |
| Усилие рывка kN | нет данных |
| Размер | 100 |
| Вес | 67 |
| Диаметр веревки | 10 |
| Дин. Удлин. | нет данных |
| Кол-во рывков | 5 |
| Материал | Полиамид |
| Помощник | Промальп, Спелеология, Туризм |
| Прочность kN | 30 |
| Удлинение | 4 |
| Усилие рывка kN | нет данных |
| Размер | 100 |
| Вес | 70 |
| Диаметр веревки | 11 |
| Дин. Удлин. | нет данных |
| Кол-во рывков | 5 |
| Материал | Полиамид |
| Прочность kN | 28 |
| Удлинение | 3,5 |
| Усилие рывка kN | нет данных |
| Размер | 100 |
| Вес | 68.6 |
| Диаметр веревки | 10,5 |
| Дин. Удлин. | нет данных |
| Кол-во рывков | - |
| Материал | Полиамид |
| Прочность kN | 22 |
| Удлинение | 3 |
| Усилие рывка kN | нет данных |
| Размер | 100 |
| Вес | 75.2 |
| Диаметр веревки | 11 |
| Кол-во рывков | - |
| Материал | Полиамид |
| Прочность kN | 33 |
| Удлинение | 3 |
| Размер | 100 |
| Вес | 70 |
| Диаметр веревки | 10.5 |
| Дин. Удлин. | нет данных |
| Кол-во рывков | 5 |
| Материал | Полиамид |
| Помощник | Промальп, Спелеология, Туризм |
| Прочность kN | 32 |
| Удлинение | 3 |
| Усилие рывка kN | нет данных |
| Размер | 100 |
| Вес | 64 |
| Диаметр веревки | 10 |
| Кол-во рывков | 11 |
| Материал | Полиамид |
| Помощник | Промальп, Спелеология, Туризм |
| Прочность kN | 30 |
| Удлинение | 3 |
| Размер | 100 |
| Вес | 75,2 |
| Диаметр веревки | 11 |
| Кол-во рывков | - |
| Материал | Полиамид |
| Новинка | да |
| Прочность kN | 33 |
| Удлинение | 3 |
| Размер | 100 |
| Вес | 75 |
| Диаметр веревки | 11 |
| Дин. Удлин. | нет данных |
| Кол-во рывков | 17 |
| Материал | Полиамид |
| Помощник | Промальп, Спелеология, Туризм |
| Прочность kN | 34 |
| Удлинение | 2.5 |
| Усилие рывка kN | нет данных |
| Размер | 200 |
| Вес | 50 |
| Диаметр веревки | 9 |
| Дин. Удлин. | нет данных |
| Кол-во рывков | - |
| Материал | Полиамид |
| Прочность kN | 18 |
| Удлинение | 5 |
| Усилие рывка kN | нет данных |
| Размер | 200 |
| Вес | 56 |
| Диаметр веревки | 10 |
| Дин. Удлин. | нет данных |
| Кол-во рывков | - |
| Материал | Полиамид |
| Прочность kN | 22 |
| Удлинение | 5 |
| Усилие рывка kN | нет данных |
