Фильтр:
650 руб.
| Вес | 10 |
| Диаметр веревки | 4 |
| Дин. Удлин. | нет данных |
| Кол-во рывков | нет данных |
| Материал | Полиамид |
| Прочность kN | 4 |
| Удлинение | нет данных |
| Усилие рывка kN | нет данных |
| Вес | 10 |
| Диаметр веревки | 4 |
| Дин. Удлин. | нет данных |
| Кол-во рывков | нет данных |
| Материал | Полиамид |
| Прочность kN | 4 |
| Удлинение | нет данных |
| Усилие рывка kN | нет данных |
| Вес | 22 |
| Диаметр веревки | 6 |
| Дин. Удлин. | нет данных |
| Кол-во рывков | нет данных |
| Материал | Полиамид |
| Прочность kN | 8 |
| Удлинение | нет данных |
| Усилие рывка kN | нет данных |
| Вес | 6,5 |
| Диаметр веревки | 3 |
| Дин. Удлин. | нет данных |
| Кол-во рывков | нет данных |
| Материал | Полиамид |
| Прочность kN | 1.9 |
| Удлинение | нет данных |
| Усилие рывка kN | нет данных |
| Вес | 12,7 |
| Диаметр веревки | 4 |
| Дин. Удлин. | нет данных |
| Кол-во рывков | нет данных |
| Материал | Полиамид |
| Прочность kN | 3.5 |
| Размер веревки | L |
| Удлинение | нет данных |
| Усилие рывка kN | нет данных |
| Вес | 14 |
| Диаметр веревки | 5 |
| Дин. Удлин. | нет данных |
| Кол-во рывков | нет данных |
| Материал | Полиамид |
| Прочность kN | 5 |
| Удлинение | нет данных |
| Усилие рывка kN | нет данных |
| Вес | 42 |
| Диаметр веревки | 8 |
| Дин. Удлин. | нет данных |
| Кол-во рывков | нет данных |
| Прочность kN | 1100 |
| Удлинение | нет данных |
| Усилие рывка kN | нет данных |
| Вес | 42 |
| Диаметр веревки | 8 |
| Дин. Удлин. | нет данных |
| Кол-во рывков | нет данных |
| Материал | Полиамид |
| Прочность kN | 7.8 |
| Удлинение | нет данных |
| Усилие рывка kN | нет данных |
| Вес | 26 |
| Диаметр веревки | 6 |
| Дин. Удлин. | нет данных |
| Кол-во рывков | нет данных |
| Материал | Полиамид |
| Прочность kN | 9 |
| Удлинение | нет данных |
| Усилие рывка kN | нет данных |
| Вес | 26 |
| Диаметр веревки | 6 |
| Дин. Удлин. | нет данных |
| Кол-во рывков | нет данных |
| Материал | Полиамид |
| Прочность kN | 9 |
| Удлинение | нет данных |
| Усилие рывка kN | нет данных |
| Вес | 28 |
| Диаметр веревки | 7 |
| Дин. Удлин. | нет данных |
| Кол-во рывков | нет данных |
| Материал | Полиамид |
| Прочность kN | 9.8 |
| Удлинение | нет данных |
| Усилие рывка kN | нет данных |
| Размер | 1 |
| Вес | 40 |
| Диаметр веревки | 8 |
| Дин. Удлин. | нет данных |
| Кол-во рывков | нет данных |
| Материал | Полиамид |
| Прочность kN | 16 |
| Удлинение | нет данных |
| Усилие рывка kN | нет данных |
| Размер | 1 |
| Вес | 40 |
| Диаметр веревки | 8 |
| Дин. Удлин. | нет данных |
| Кол-во рывков | нет данных |
| Материал | Полиамид |
| Прочность kN | 16 |
| Удлинение | нет данных |
| Усилие рывка kN | нет данных |
| Размер | 6 м |
| Вес | 215 |
| Диаметр веревки | 7 |
| Дин. Удлин. | нет данных |
| Кол-во рывков | нет данных |
| Материал | Полиамид |
| Прочность kN | 15 |
| Удлинение | нет данных |
| Усилие рывка kN | нет данных |
