Фильтр:
330 руб.
| Размер | 1 |
| Вес | 62 |
| Диаметр веревки | 10 |
| Дин. Удлин. | нет данных |
| Кол-во рывков | 5 |
| Материал | Полиамид |
| Прочность kN | 25 |
| Удлинение | 4 |
| Усилие рывка kN | нет данных |
| Размер | 1 |
| Вес | 56 |
| Диаметр веревки | 9 |
| Дин. Удлин. | нет данных |
| Кол-во рывков | - |
| Материал | Полиамид |
| Прочность kN | 21 |
| Удлинение | 5 |
| Усилие рывка kN | нет данных |
| Размер | 1 |
| Вес | 70 |
| Диаметр веревки | 11 |
| Дин. Удлин. | нет данных |
| Кол-во рывков | 5 |
| Материал | Полиамид |
| Прочность kN | 28 |
| Удлинение | 3,5 |
| Усилие рывка kN | нет данных |
| Размер | 1 |
| Вес | 73 |
| Диаметр веревки | 10.май |
| Дин. Удлин. | нет данных |
| Кол-во рывков | 10 |
| Материал | Полиамид |
| Прочность kN | 22 |
| Удлинение | 3 |
| Усилие рывка kN | - |
| Размер | 1 |
| Вес | 73 |
| Диаметр веревки | 11 |
| Дин. Удлин. | нет данных |
| Кол-во рывков | 20 |
| Материал | Полиамид |
| Прочность kN | 30 |
| Удлинение | 3 |
| Усилие рывка kN | - |
| Размер | 50 |
| Вес | 50 |
| Диаметр веревки | 9 |
| Дин. Удлин. | нет данных |
| Кол-во рывков | - |
| Материал | Полиамид |
| Прочность kN | 18 |
| Удлинение | 5 |
| Усилие рывка kN | нет данных |
| Размер | 50 |
| Вес | 56 |
| Диаметр веревки | 10 |
| Дин. Удлин. | нет данных |
| Кол-во рывков | - |
| Материал | Полиамид |
| Прочность kN | 22 |
| Удлинение | 5 |
| Усилие рывка kN | нет данных |
| Размер | 50 |
| Вес | 71 |
| Диаметр веревки | 11 |
| Дин. Удлин. | нет данных |
| Кол-во рывков | - |
| Материал | Полиамид |
| Помощник | Промальп |
| Прочность kN | 25 |
| Удлинение | 5 |
| Усилие рывка kN | нет данных |
| Размер | 50 |
| Вес | 62 |
| Диаметр веревки | 10 |
| Дин. Удлин. | нет данных |
| Кол-во рывков | 5 |
| Материал | Полиамид |
| Прочность kN | 25 |
| Удлинение | 4 |
| Усилие рывка kN | нет данных |
| Размер | 50 |
| Вес | 81 |
| Диаметр веревки | 12 |
| Дин. Удлин. | нет данных |
| Кол-во рывков | - |
| Материал | Полиамид |
| Прочность kN | 30 |
| Удлинение | 4 |
| Усилие рывка kN | нет данных |
| Размер | 50 |
| Вес | 67 |
| Диаметр веревки | 10 |
| Дин. Удлин. | нет данных |
| Кол-во рывков | 5 |
| Материал | Полиамид |
| Помощник | Промальп, Спелеология, Туризм |
| Прочность kN | 30 |
| Удлинение | 4 |
| Усилие рывка kN | нет данных |
| Размер | 50 |
| Вес | 70 |
| Диаметр веревки | 11 |
| Дин. Удлин. | нет данных |
| Кол-во рывков | 5 |
| Материал | Полиамид |
| Помощник | Промальп |
| Прочность kN | 28 |
| Удлинение | 3,5 |
| Усилие рывка kN | нет данных |
| Размер | 50 |
| Вес | 70 |
| Диаметр веревки | 10.5 |
| Дин. Удлин. | нет данных |
| Кол-во рывков | 5 |
| Материал | Полиамид |
| Помощник | Промальп, Спелеология, Туризм |
| Прочность kN | 32 |
| Удлинение | 3 |
| Усилие рывка kN | нет данных |
| Размер | 100 |
| Вес | 50 |
| Диаметр веревки | 9 |
| Дин. Удлин. | нет данных |
| Кол-во рывков | - |
| Материал | Полиамид |
| Прочность kN | 18 |
| Удлинение | 5 |
| Усилие рывка kN | нет данных |
| Размер | 50 |
| Вес | 117 |
| Диаметр веревки | 14 |
| Дин. Удлин. | нет данных |
| Кол-во рывков | - |
| Материал | Полиамид |
| Прочность kN | 40 |
| Удлинение | 4 |
| Усилие рывка kN | нет данных |
