Фильтр:
2090 руб.
2190 руб.
2240 руб.
- 1
- 2
| Keylock | нет |
| Вес | 376 |
| Материал | сталь |
| Нагрузка с открытой муфтой (kN) | 7 |
| Поперечная нагрузка (kN) | 7 |
| Разрывная нагрузка (kN) | 35 |
| Keylock | да |
| Вес | 200 |
| Материал | сталь |
| Нагрузка с открытой муфтой (kN) | 9 |
| Поперечная нагрузка (kN) | 15 |
| Разрывная нагрузка (kN) | 30 |
| Keylock | да |
| Вес | 250 |
| Материал | сталь |
| Нагрузка с открытой муфтой (kN) | 18 |
| Поперечная нагрузка (kN) | 15 |
| Разрывная нагрузка (kN) | 50 |
| Keylock | есть |
| Вес | 195 |
| Материал | сталь |
| Нагрузка с открытой муфтой (kN) | 20 |
| Поперечная нагрузка (kN) | - |
| Применение | без муфты |
| Разрывная нагрузка (kN) | 28 |
| Keylock | да |
| Вес | 270 |
| Материал | сталь |
| Нагрузка с открытой муфтой (kN) | 18 |
| Помощник | Промальп |
| Поперечная нагрузка (kN) | 15 |
| Разрывная нагрузка (kN) | 50 |
| Раскрытие (mm) | 24 |
| Тип блокировки | авто |
| Keylock | нет |
| Вес | 390 |
| Материал | сталь |
| Нагрузка с открытой муфтой (kN) | 7 |
| Поперечная нагрузка (kN) | 7 |
| Разрывная нагрузка (kN) | 35 |
